GH型浮头列管式石墨换热器
所属分类:
关键词:

产品咨询:
产品描述
GH型浮头列管式石墨换热器
【结构和特点】
列管式石墨换热器是由浸渍石墨管板加挤压石墨换热管,用粘接剂粘接组成管束,放置于钢制圆筒壳体内,两端设置不透性石墨材料或其他防腐蚀材料制的封头,分别用螺栓紧固而成。管板一头固定、一头可以自由浮动,浮动管板的外圆密封一般用盘根密封,也用“O”型圈密封。
本设备一般由Φ22/Φ32mm挤压石墨管组装。也可生产Φ25/Φ37mm、Φ36/Φ50mm石墨管组装。
本设备结构简单、紧凑、流体阻力小,可制造大型设备。但耐压、耐温较块孔式低。适用于非强烈冲击、振动较小的场合,并以作冷却(冷凝)器为好。
本设备分I型和II型,I型不带气液分离器、II型带气液分离器,作冷凝器时应选用带气液分离器结构。
【技术特性】
设计压力:管程:0.3MPa(DN≤900)、0.2MPa(DN>900)
壳程:0.5MPa(DN≤1100)、0.4MPa(DN>1100)
设计温度:管程:-20℃~130℃
壳程:-20℃~120℃
换热面积:5~810m2,可根据用户需要设计、制造810m2以上的换热器。
执行标准:HG/T3112-1998《浮头列管式石墨换热器》
【主要优点】
1)所有的密封都容易检查
2)低压力降
3)产品规格大
4)传热效率高
5)价格便宜
【用途】
本系列产品可用作冷却器、冷凝器。
管口尺寸表
型号
|
介质进出口
|
蒸汽、冷却水进出口
|
放、排净口
|
汽液分离器
|
|||
a b
|
d c
|
石墨制
|
钢衬胶
|
||||
介质出口
|
尾气出口
|
h
|
h1
|
||||
GH30
|
90
|
50
|
25
|
90
|
80
|
50
|
100
|
GH40
|
110
|
50
|
110
|
100
|
50
|
125
|
|
GH45
|
140
|
70
|
140
|
150
|
50
|
150
|
|
GH50
|
140
|
70
|
140
|
150
|
80
|
200
|
|
GH55
|
200
|
80
|
200
|
200
|
80
|
200
|
|
GH60
|
200
|
80
|
200
|
200
|
80
|
200
|
|
GH65
|
200
|
100
|
200
|
200
|
80
|
200
|
|
GH70
|
250
|
100
|
250
|
250
|
80
|
250
|
|
GH80
|
250
|
125
|
250
|
250
|
100
|
250
|
|
GH90
|
300
|
125
|
|
|
100
|
300
|
|
GH100
|
300
|
150
|
|
|
100
|
300
|
|
GH110
|
350
|
150
|
|
|
100
|
350
|
安装尺寸表
型号 | 规格 m2 | 安装尺寸 | 支座 | 重量kg | ||||||||||
H1 | H0 | B1 | N | K | H2 | G | n孔φ | φA | n2件 | 孔φ | I | II | ||
GH30- | 5 | 2905 | 2945 | 570 | 420 | 515 | 246 | 343 | 8-18 | 607 | 2 | 18 | 360 | 350 |
10 | 3905 | 3945 | 430 | 388 | ||||||||||
GH40- | 10 | 2905 | 3090 | 600 | 420 | 510 | 380 | 391 | 702 | 23 | 520 | 500 | ||
15 | 3905 | 4090 | 625 | 605 | ||||||||||
20 | 4905 | 5090 | 735 | 710 | ||||||||||
GH45- | 20 | 3925 | 4215 | 590 | 430 | 530 | 450 | 416 | 770 | 810 | 725 | |||
30 | 4925 | 5215 | 927 | 880 | ||||||||||
GH50- | 25 | 3955 | 4285 | 580 | 450 | 560 | 500 | 440 | 876 | 975 | 930 | |||
30 | 4955 | 5285 | 1144 | 1090 | ||||||||||
GH55- | 30 | 3965 | 4340 | 585 | 460 | 570 | 550 | 464 | 12-18 | 926 | 1075 | 1030 | ||
40 | 4960 | 5340 | 1220 | 1205 | ||||||||||
GH60- | 35 | 4050 | 4520 | 650 | 480 | 595 | 580 | 494 | 978 | 4 | 1285 | 1134 | ||
50 | 5050 | 5520 | 1515 | 1485 | ||||||||||
GH65- | 45 | 4065 | 4535 | 665 | 550 | 610 | 600 | 509 | 1030 | 1570 | 1545 | |||
60 | 5065 | 5535 | 1832 | 1790 | ||||||||||
GH70 | 60 | 4125 | 4620 | 695 | 535 | 650 | 600 | 540 | 12-23 | 1082 | 1845 | 1835 | ||
80 | 5125 | 5620 | 2175 | 2150 | ||||||||||
100 | 6125 | 6620 | 2420 | 2370 | ||||||||||
GH80- | 75 | 4145 | 4740 | 710 | 555 | 680 | 670 | 590 | 1222 | 30 | 2375 | 2255 | ||
105 | 5145 | 5740 | 2841 | 2685 | ||||||||||
130 | 6145 | 6740 | 3120 | 3100 | ||||||||||
GH90- | 105 | 4185 | 4820 | 720 | 585 | 710 | 700 | 635 | 1324 | 3070 | 2870 | |||
140 | 5185 | 5820 | 3595 | 3360 | ||||||||||
170 | 6185 | 6820 | 4002 | 3802 | ||||||||||
GH100- | 155 | 4225 | 4830 | 762 | 620 | 760 | 700 | 686 | 1496 | 3715 | 3700 | |||
170 | 5225 | 5860 | 4438 | 4385 | ||||||||||
210 | 6225 | 6860 | 4862 | 4852 | ||||||||||
GH110- | 175 | 4225 | 5005 | 780 | 660 | 835 | 800 | 736 | 16-23 | 1396 | 4960 | 4335 | ||
210 | 5285 | 600 | 5585 | 4960 | ||||||||||
260 | 6285 | 7005 | 5897 |
5817 |
相关产品
产品留言